데이터 상품

부동산 공급-분양(청약)

청약미달률

  • 다운로드 수 56
  • 좋아요 수 1
  • 조회수 415
  • 등록일 2022-12-20
  • 데이터 제공 포맷 csv
  • 데이터 제공 방식 Download
  • 데이터 파일 용량 967.00 B
데이터 기본 가격
10만원

상세정보

데이터 상품 정보
분양 아파트 중 청약이 미달된 분양세대수 비율을 지역별로 제공하는 통계* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
데이터 키워드
청약, 분양, 청약경쟁률, 미분양, 청약결과
상세정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
직방 2022-12-20 -
상세정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
FILE 월 단위 생성 csv Download 967.00 B

샘플정보

샘플정보
ESNTL_NO CTPR_NM SIGNGU_NM LEGALDONG_NM PNTM_YM SUBSCRPT_ACPT_RANK_VL STTST_TYPE_NM STTST_TYPE_DETL_NM SUBSCRPT_LACK_LTOUT_NMHSH_RATE UNIT_NM
1.0 강원특별자치도 강릉시 교동 201507.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 0.0 %
2.0 강원특별자치도 강릉시 교동 201507.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 35.0 %
3.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202107.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 0.0 %
4.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202107.0 1순위 공급면적별 165㎡초과 0.0 %
5.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202107.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
6.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202109.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 0.0 %
7.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202109.0 1순위 공급면적별 165㎡초과 0.0 %
8.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202109.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
9.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202112.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 0.0 %
10.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202112.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
11.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202212.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 0.0 %
12.0 강원특별자치도 강릉시 교동 202212.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
13.0 강원특별자치도 강릉시 내곡동 202004.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 83.0 %
14.0 강원특별자치도 강릉시 내곡동 202012.0 1순위 공급면적별 165㎡초과 0.0 %
15.0 강원특별자치도 강릉시 내곡동 202012.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 0.0 %
16.0 강원특별자치도 강릉시 내곡동 202012.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
17.0 강원특별자치도 강릉시 송정동 201610.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 13.0 %
18.0 강원특별자치도 강릉시 송정동 201711.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 19.0 %
19.0 강원특별자치도 강릉시 송정동 201711.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 0.0 %
20.0 강원특별자치도 강릉시 송정동 201711.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 33.0 %
21.0 강원특별자치도 강릉시 연곡면 202106.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 46.0 %
22.0 강원특별자치도 강릉시 연곡면 202106.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
23.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201711.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 63.0 %
24.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201711.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 13.0 %
25.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201711.0 1순위 공급면적별 66㎡이하 50.0 %
26.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201711.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
27.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201805.0 1순위 공급면적별 132㎡~165㎡이하 0.0 %
28.0 강원특별자치도 강릉시 유천동 201805.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 0.0 %
29.0 강원특별자치도 강릉시 입암동 201703.0 1순위 공급면적별 66㎡~99㎡이하 10.0 %
30.0 강원특별자치도 강릉시 입암동 201703.0 1순위 공급면적별 99㎡~132㎡이하 77.0 %
이미지
샘플정보 이미지

연락처 및 데이터 관련

판매제공처 정보
판매제공처 정보
홈페이지 https://www.zigbang.com/ 판매 담당자 용미란
연락처 02-568-4909 이메일 honey@zigbang.com
데이터 정보
데이터 정보
권한 Copyright © ZIGBANG. All Rights Reserved. 접근권한 COMMERCIAL
라이선스
품질측정검사 - 품질측정기간 -
품질측정기관 품질측정연락정보
품질측정결과 품질측정내용

취소 및 환불 규정

취소 및 환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.

문의사항

검색조건 입력
문의사항 목록
번호 제목 등록자명 답변상태 조회수 등록일

컬럼정보

컬럼정보
번호 테이블명 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK 여부 NOT NULL여부
1 청약미달률정보 ESNTL_NO 고유번호 VARCHAR 20 Y
2 청약미달률정보 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 20 Y
3 청약미달률정보 SIGNGU_NM 시군구명 VARCHAR 50 Y
4 청약미달률정보 LEGALDONG_NM 법정동명 VARCHAR 50 Y
5 청약미달률정보 PNTM_YM 시점년월 VARCHAR 6 Y
6 청약미달률정보 SUBSCRPT_ACPT_RANK_VL 청약접수순위값 VARCHAR 100 Y
7 청약미달률정보 STTST_TYPE_NM 통계유형명 VARCHAR 100 Y
8 청약미달률정보 STTST_TYPE_DETL_NM 통계유형상세명 VARCHAR 100 Y
9 청약미달률정보 SUBSCRPT_LACK_LTOUT_NMHSH_RATE 청약미달분양세대수비율 NUMERIC 3 Y
10 청약미달률정보 UNIT_NM 단위명 VARCHAR 100 Y

상품선택

상세상품
이용조건 데이터상품명 가격 크기 등록일
무료 데이터 설명자료 무료 117.73 KB 2023-10-06
무료 데이터 샘플자료 무료 3.26 KB 2023-10-26
유료 10만원 4.11 MB 2024-03-25
유료 10만원 4.08 MB 2024-03-04
유료 10만원 4.07 MB 2024-03-04
유료 10만원 3.99 MB 2023-12-22
유료 10만원 3.95 MB 2023-11-13