데이터 상품

시도별 아파트 특성별 가격효과 데이터
- 다운로드 수 62
- 좋아요 수 2
- 조회수 407
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 844.00 B
- 데이터 기본 가격
- 30만원
상세정보
- 데이터 상품 정보
-
아파트 특성에 따른 가격 차이와 가격 형성 데이터* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
- 데이터 키워드
- 아파트, 가격, 특성, 면적, 가격 차이, 수요자 선호
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
직방 | 2022-12-20 | - |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
FILE | 년 단위 생성 | csv | Download | 844.00 B |
샘플정보
표
ESNTL_NO | CTPR_NM | TRNS_TYPE_NM | PNTM_TYPE_NM | PNTM_QTR_NM | STTST_TYPE_NM | STTST_TYPE_DETL_NM | AREA_ACCTO_INCOME_VS_HOUSE_FNC_CT | UNIT_NM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 난방방식 | 중앙난방 | -10.0 | % |
2.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 면적대 | 대형 | 0.0 | % |
3.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 면적대 | 소형 | -3.0 | % |
4.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 면적대 | 초소형 | -6.0 | % |
5.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 입주연한 | 구축 | 0.0 | % |
6.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 입주연한 | 신축 | 36.0 | % |
7.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 총세대수 | 대단지 | 11.0 | % |
8.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 총세대수 | 소규모 단지 | -18.0 | % |
9.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 층구간 | 저층부 | -6.0 | % |
10.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 1분기 | 층구간 | 최고층 | -9.0 | % |
11.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 난방방식 | 중앙난방 | -6.0 | % |
12.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 면적대 | 대형 | 0.0 | % |
13.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 면적대 | 소형 | -3.0 | % |
14.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 면적대 | 초소형 | -7.0 | % |
15.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 입주연한 | 신축 | 40.0 | % |
16.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 총세대수 | 대단지 | 7.0 | % |
17.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 총세대수 | 소규모 단지 | -15.0 | % |
18.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 층구간 | 저층부 | -5.0 | % |
19.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 2분기 | 층구간 | 최고층 | -8.0 | % |
20.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 난방방식 | 중앙난방 | 0.0 | % |
21.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 면적대 | 대형 | 6.0 | % |
22.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 면적대 | 소형 | 2.0 | % |
23.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 면적대 | 초소형 | -3.0 | % |
24.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 입주연한 | 신축 | 77.0 | % |
25.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 총세대수 | 대단지 | 9.0 | % |
26.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 총세대수 | 소규모 단지 | -13.0 | % |
27.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 층구간 | 저층부 | -10.0 | % |
28.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 3분기 | 층구간 | 최고층 | -9.0 | % |
29.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 4분기 | 난방방식 | 중앙난방 | -5.0 | % |
30.0 | 강원도 | 매매 | 분기별 | 2006년 4분기 | 난방방식 | 지역난방 | 0.0 | % |
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
홈페이지 | https://www.zigbang.com/ | 판매 담당자 | 용미란 |
---|---|---|---|
연락처 | 02-568-4909 | 이메일 | honey@zigbang.com |
데이터 정보
권한 | Copyright © ZIGBANG. All Rights Reserved. | 접근권한 | COMMERCIAL |
---|---|---|---|
라이선스 | 저작권법 제24조의2(공공저작물의 자유이용)에 따라 한국부동산원 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 한국부동산원이 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. |
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
-
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.
문의사항
번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 |
---|
- 1
컬럼정보
번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | ESNTL_NO | 고유번호 | VARCHAR | 20 | Y | |
2 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | CTPR_NM | 시도명 | VARCHAR | 20 | Y | |
3 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | TRNS_TYPE_NM | 거래유형명 | VARCHAR | 100 | Y | |
4 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | PNTM_TYPE_NM | 시점유형명 | VARCHAR | 100 | Y | |
5 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | PNTM_QTR_NM | 시점분기명 | VARCHAR | 100 | Y | |
6 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | STTST_TYPE_NM | 통계유형명 | VARCHAR | 100 | Y | |
7 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | STTST_TYPE_DETL_NM | 통계유형상세명 | VARCHAR | 100 | Y | |
8 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | AREA_ACCTO_INCOME_VS_HOUSE_FNC_CT | 지역별소득대비주택금융비용 | NUMERIC | 3 | N | |
9 | 시도별아파트특성별가격효과정보 | UNIT_NM | 단위명 | VARCHAR | 100 | Y |
- 1