데이터 상품

시도별 연간 소득대비 주택금융 비용
- 다운로드 수 60
- 좋아요 수 2
- 조회수 418
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 1.41 KB
- 데이터 기본 가격
- 30만원
상세정보
- 데이터 상품 정보
-
아파트 가격과 이자율을 적용하여 지역 거주자의 소득과 비교한 데이터* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
- 데이터 키워드
- 아파트, 가격, 소득, 이자, 대출, 금융비용, 상환액
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
직방 | 2022-12-20 | - |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
FILE | 년 단위 생성 | csv | Download | 1.41 KB |
샘플정보
표
ESNTL_NO | AREA_CLSF_NM | CTPR_NM | SIGNGU_NM | PNTM_YR | SMOEU_ACCTO_CLS_NM | TOT_MTHD_NM | SALARY_TYPE_NM | AREA_ACCTO_INCOME_VS_HOUSE_FNC_CT | UNIT_NM | LTV | LOAN_RPAY_MTHD_CONT | LOAN_RPAY_DRTN_CONT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 대형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 18.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
2.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 대형 | 중위 | 급여총계 | 17.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
3.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 대형 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 17.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
4.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 대형 | 평균 | 급여총계 | 17.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
5.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 소형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 5.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
6.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 소형 | 중위 | 급여총계 | 5.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
7.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 소형 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 6.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
8.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 소형 | 평균 | 급여총계 | 6.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
9.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 전체 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
10.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 전체 | 중위 | 급여총계 | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
11.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 전체 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
12.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 전체 | 평균 | 급여총계 | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
13.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 중형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 11.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
14.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 중형 | 중위 | 급여총계 | 11.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
15.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 중형 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 11.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
16.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2016.0 | 중형 | 평균 | 급여총계 | 11.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
17.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 대형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 20.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
18.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 대형 | 중위 | 급여총계 | 20.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
19.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 대형 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 19.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
20.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 대형 | 평균 | 급여총계 | 19.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
21.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 소형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 5.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
22.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 소형 | 중위 | 급여총계 | 5.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
23.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 소형 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 6.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
24.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 소형 | 평균 | 급여총계 | 6.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
25.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 전체 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
26.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 전체 | 중위 | 급여총계 | 8.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
27.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 전체 | 평균 | 과세대상근로소득(총급여) | 9.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
28.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 전체 | 평균 | 급여총계 | 9.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
29.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 중형 | 중위 | 과세대상근로소득(총급여) | 12.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
30.0 | 시군구별 | 강원도 | 강릉시 | 2017.0 | 중형 | 중위 | 급여총계 | 12.0 | % | 40% | 원리금균등분할상환 | 30년 |
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
홈페이지 | https://www.zigbang.com/ | 판매 담당자 | 용미란 |
---|---|---|---|
연락처 | 02-568-4909 | 이메일 | honey@zigbang.com |
데이터 정보
권한 | Copyright © ZIGBANG. All Rights Reserved. | 접근권한 | COMMERCIAL |
---|---|---|---|
라이선스 | 저작권법 제24조의2(공공저작물의 자유이용)에 따라 한국부동산원 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 한국부동산원이 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. |
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
-
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.
문의사항
번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 |
---|
- 1
컬럼정보
번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | ESNTL_NO | 고유번호 | VARCHAR | 20 | N | |
2 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | AREA_CLSF_NM | 지역구분명 | VARCHAR | 100 | N | |
3 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | CTPR_NM | 시도명 | VARCHAR | 20 | N | |
4 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | SIGNGU_NM | 시군구명 | VARCHAR | 50 | Y | |
5 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | PNTM_YR | 시점년도 | VARCHAR | 4 | Y | |
6 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | SMOEU_ACCTO_CLS_NM | 전용면적별분류명 | VARCHAR | 100 | Y | |
7 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | TOT_MTHD_NM | 집계방식명 | VARCHAR | 100 | Y | |
8 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | SALARY_TYPE_NM | 급여유형명 | VARCHAR | 100 | Y | |
9 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | AREA_ACCTO_INCOME_VS_HOUSE_FNC_CT | 지역별소득대비주택금융비용 | NUMERIC | 3 | Y | |
10 | 시도별연간소득대비주택금융비용정보 | UNIT_NM | 단위명 | VARCHAR | 100 | Y |
- 1 2