데이터 상품

신규건물 평당 예측분양가
- 다운로드 수 8
- 좋아요 수 0
- 조회수 224
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 499.00 B
- 데이터 기본 가격
- 500만원 / 월
상세정보
- 데이터 상품 정보
-
전국 배후지의 인구 데이터와 업종별 상업용 부동산의 건물 데이터를 활용하여 법정동 단위의 상업용 부동산 개발 시 평당 예측 분양가 정보* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
- 데이터 키워드
- 전국,상권,부동산,건물,법정동,상업용부동산,배후지,예측분양가,신규건물,평당
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
오아시스비즈니스 | 2022-12-20 | - |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
FILE | 월 단위 생성 | csv | Download | 499.00 B |
샘플정보
표
base_dt | pnu | legaldong_cd | prye_predict_pclpr |
---|---|---|---|
202201.0 | 1.11101010010003008E18 | 1.1110101E7 | 1.96E7 |
202201.0 | 1.11101010010004006E18 | 1.1110101E7 | 1.98E7 |
202201.0 | 1.11101010010006003E18 | 1.1110101E7 | 1.24E7 |
202201.0 | 1.11101010010008E18 | 1.1110101E7 | 2.21E7 |
202201.0 | 1.11101010010041997E18 | 1.1110101E7 | 7.92E7 |
202201.0 | 1.11101010010048E18 | 1.1110101E7 | 7.34E7 |
202201.0 | 1.11101010010049997E18 | 1.1110101E7 | 3.94E7 |
202201.0 | 1.11101010010057011E18 | 1.1110101E7 | 6.68E7 |
202201.0 | 1.11101010010058995E18 | 1.1110101E7 | 5.76E7 |
202201.0 | 1.11101010010058995E18 | 1.1110101E7 | 6.57E7 |
202201.0 | 1.11101010010063002E18 | 1.1110101E7 | 4.1E7 |
202201.0 | 1.11101010010065997E18 | 1.1110101E7 | 4.32E7 |
202201.0 | 1.11101010010069005E18 | 1.1110101E7 | 7.69E7 |
202201.0 | 1.11101010010094003E18 | 1.1110101E7 | 8.7E7 |
202201.0 | 1.11101010010094003E18 | 1.1110101E7 | 8.23E7 |
202201.0 | 1.11101010010096998E18 | 1.1110101E7 | 4.63E7 |
202201.0 | 1.11101010010108006E18 | 1.1110101E7 | 6.18E7 |
202201.0 | 1.11101010010108006E18 | 1.1110101E7 | 4.24E7 |
202201.0 | 1.11101010010111002E18 | 1.1110101E7 | 4.39E7 |
202201.0 | 1.11101010010112998E18 | 1.1110101E7 | 5.81E7 |
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
홈페이지 | https://oasisbusiness.co.kr/ | 판매 담당자 | 김정빈 |
---|---|---|---|
연락처 | 02-456-0990 | 이메일 | jb.kim@oasisbusiness.co.kr |
데이터 정보
권한 | COPYRIGHT. 2023. OASISBUSINESS. ALL RIGHTS RESERVED. | 접근권한 | COMMERCIAL |
---|---|---|---|
라이선스 | 저작권법 제24조의5(공공저작물의 자유이용)에 따라 오아시스비즈니스 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 오아시스비즈니스 이(가) 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. |
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
-
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.
문의사항
번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 |
---|
- 1
컬럼정보
번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신축건물평당예측분양가정보 | DATA_STRD_YM | 데이터기준년월 | CHAR | 6 | N | |
2 | 신축건물평당예측분양가정보 | PNU | 필지고유번호 | VARCHAR | 19 | N | |
3 | 신축건물평당예측분양가정보 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | |
4 | 신축건물평당예측분양가정보 | PRYE_PREDICT_PCLPR | 평당예측분양가 | NUMERIC | 20 | N |
- 1