데이터 상품
 수익형 부동산-상업용
							
							수익형 부동산-상업용
							상가면적당 매출액
- 다운로드 수 7
- 좋아요 수 0
- 조회수 275
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 532.00 B
- 데이터 기본 가격
- 100만원 / 월
상세정보
- 데이터 상품 정보
- 
										
										전국 배후지의 인구 데이터와 업종별 상업용 부동산의 건물 데이터를 활용하여 법정동 단위의 상업용 부동산 면적당 업종별 추정 매출액 정보* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다. 
- 데이터 키워드
- 전국,상권,부동산,건물,법정동,상업용부동산,배후지,상가면적,매출액,배후지인구,소득,업종코드
| 판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 | 
|---|---|---|---|
| 오아시스비즈니스 | 2022-12-20 | - | 
| 상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 | 
|---|---|---|---|---|
| FILE | 월 단위 생성 | csv | Download | 532.00 B | 
샘플정보
표
| base_dt | pnu | legaldong_cd | induty_cd | sopsrt_dims_party_samt | 
|---|---|---|---|---|
| 202201.0 | 1.11101010010006003E18 | 1.1110101E7 | B22 | 684506.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010041997E18 | 1.1110101E7 | C03 | 499633.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010048E18 | 1.1110101E7 | A01 | 624527.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010049997E18 | 1.1110101E7 | C05 | 1894920.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010063002E18 | 1.1110101E7 | C06 | 1095308.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010108006E18 | 1.1110101E7 | C06 | 763480.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010111002E18 | 1.1110101E7 | A01 | 77747.0 | 
| 202201.0 | 1.1110101001012E18 | 1.1110101E7 | B05 | 53056.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010128998E18 | 1.1110101E7 | A01 | 300068.0 | 
| 202201.0 | 1.11101010010130995E18 | 1.1110101E7 | A03 | 158012.0 | 
| 202201.0 | 1.11101020010009997E18 | 1.1110102E7 | A06 | 30303.0 | 
| 202201.0 | 1.11101020010033997E18 | 1.1110102E7 | B03 | 74519.0 | 
| 202201.0 | 1.11101020010035994E18 | 1.1110102E7 | C06 | 1401925.0 | 
| 202201.0 | 1.11101020010050995E18 | 1.1110102E7 | C05 | 30303.0 | 
| 202201.0 | 1.11101020010070003E18 | 1.1110102E7 | B11 | 748889.0 | 
| 202201.0 | 1.11101030010004006E18 | 1.1110103E7 | B22 | 1515939.0 | 
| 202201.0 | 1.11101030010013005E18 | 1.1110103E7 | A06 | 355892.0 | 
| 202201.0 | 1.11101030010013005E18 | 1.1110103E7 | B14 | 80347.0 | 
| 202201.0 | 1.11101030010029005E18 | 1.1110103E7 | A03 | 303555.0 | 
| 202201.0 | 1.11101040010024998E18 | 1.1110104E7 | A01 | 174596.0 | 
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
| 홈페이지 | https://oasisbusiness.co.kr/ | 판매 담당자 | 김정빈 | 
|---|---|---|---|
| 연락처 | 02-456-0990 | 이메일 | jb.kim@oasisbusiness.co.kr | 
데이터 정보
| 권한 | COPYRIGHT. 2023. OASISBUSINESS. ALL RIGHTS RESERVED. | 접근권한 | COMMERCIAL | 
|---|---|---|---|
| 라이선스 | 저작권법 제24조의5(공공저작물의 자유이용)에 따라 오아시스비즈니스 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 오아시스비즈니스 이(가) 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. | ||
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
- 
									
									데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다. 
문의사항
| 번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 | 
|---|
- 1 
컬럼정보
| 번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상가면적대비매출액정보 | DATA_STRD_YM | 데이터기준년월 | CHAR | 6 | N | |
| 2 | 상가면적대비매출액정보 | PNU | 필지고유번호 | VARCHAR | 19 | N | |
| 3 | 상가면적대비매출액정보 | LEGALDONG_CD | 법정동코드 | VARCHAR | 10 | N | |
| 4 | 상가면적대비매출액정보 | INDUTY_CD | 업종코드 | VARCHAR | 6 | N | |
| 5 | 상가면적대비매출액정보 | SOPSRT_DIMS_PARTY_SAMT | 상가면적당매출액 | NUMERIC | 20 | N | 
- 1 
 
			 
		 
								 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									