데이터 상품

부동산 개발-건축

우리동네 안성맞춤 다가구주택 신축설계 정보_대전

  • 다운로드 수 34
  • 좋아요 수 0
  • 조회수 120
  • 등록일 2022-12-20
  • 데이터 제공 포맷 csv
  • 데이터 제공 방식 Download
  • 데이터 파일 용량 183.00 B
데이터 기본 가격
500만원

상세정보

데이터 상품 정보
일반건물 중 ‘다가구주택’의 건축법규가 반영된 용적률/건폐율 등 건축개요정보로 개발부지 인근의 데이터를 A.I 설계과정에 반영하여, 해당 동네에 가장 유리한 설계 시나리오* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
데이터 키워드
개발,건물,주거,다가구주택,신축,설계,세대수,주차대수,용적률,건폐율,서울
상세정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
스페이스워크 2022-12-20 -
상세정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
FILE 년 단위 생성 csv Download 183.00 B

샘플정보

샘플정보
PNU PLOT_DIMS BILDNG_LINE_SETB_INCLS_SIAR BILDNG_LINE_SETB_YN STTY_BTLR BTLR BULD_AREA STTY_FLARRT_RT DESIGN_RSLT_FLARRT_RT TOAR ORM_NMHSH TORM_NMHSH ORM_TOTPRK_ECCT TORM_TOTPRK_ECCT
1.11101010010004006E18 578.5 578.5 FALSE 60.0 59.2428695 342.72 150.0 140.3906655 812.16 21.0 11.0 10.0 8.0
1.11101010010004006E18 416.2 416.2 FALSE 60.0 59.86613578 249.1628571 150.0 149.8716276 623.7657141 16.0 8.0 8.0 6.0
1.11101010010004006E18 531.9 531.9 FALSE 60.0 60.10152285 319.6800001 150.0 149.9830796 797.7600002 20.0 11.0 10.0 8.0
1.11101010010006003E18 72.5 72.5 FALSE 60.0 0.0 0.0 150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.11101010010007002E18 496.5 479.0073015 TRUE 60.0 54.11191003 259.2 150.0 148.6574417 712.08 18.0 10.0 9.0 8.0
1.11101010010007002E18 570.2 570.2 FALSE 60.0 23.09189758 131.67 150.0 115.1227639 656.4299999 17.0 9.0 8.0 7.0
1.11101010010008E18 442.3 442.3 FALSE 60.0 56.50689579 249.9300001 150.0 148.1754466 655.3800002 17.0 9.0 8.0 7.0
1.11101010010008E18 143.6 141.6942454 TRUE 60.0 49.10682032 69.5815385 150.0 148.1499827 209.9200001 5.0 2.0 2.0 1.0
1.11101010010012006E18 125.2 120.0435179 TRUE 60.0 61.84423894 74.24000001 150.0 140.4823876 168.64 4.0 2.0 2.0 1.0
1.11101010010012006E18 188.8 188.2709321 TRUE 60.0 55.82593065 105.104 150.0 145.6454254 274.208 7.0 3.0 3.0 2.0
1.11101010010012006E18 132.5 128.9864579 TRUE 60.0 54.579373 70.39999999 150.0 149.1009235 192.3199999 5.0 2.0 2.0 1.0
1.11101010010012006E18 95.5 95.5 FALSE 60.0 45.98952881 43.92000001 150.0 149.6963351 142.96 3.0 2.0 1.0 1.0
1.11101010010012006E18 102.6 102.6 FALSE 60.0 58.08966862 59.6 150.0 149.7855751 153.68 4.0 2.0 2.0 1.0
1.11101010010012006E18 357.1 351.1515948 TRUE 60.0 54.13046753 190.08 150.0 149.268865 524.1599998 13.0 7.0 6.0 5.0
1.11101010010012006E18 188.9 186.6109079 TRUE 60.0 62.11855529 115.92 150.0 143.9572869 268.6399999 7.0 3.0 3.0 2.0
1.11101010010015002E18 595.0 595.0 FALSE 60.0 60.98823528 362.8799999 150.0 147.3882353 876.9599999 23.0 12.0 11.0 9.0
1.11101010010015002E18 552.1 552.1 FALSE 60.0 58.4241985 322.5599999 150.0 145.017207 800.6399998 21.0 11.0 10.0 8.0
1.11101010010015002E18 538.8 538.8 FALSE 60.0 55.85746104 300.9600001 150.0 149.9331849 807.8400003 21.0 11.0 10.0 8.0
1.11101010010015002E18 434.7 434.0267737 TRUE 60.0 59.85805845 259.7999999 150.0 149.5115138 648.9199997 17.0 9.0 8.0 7.0
1.11101010010015002E18 216.3 215.7507396 TRUE 60.0 61.37305212 132.4128139 150.0 144.5371638 311.84 8.0 4.0 4.0 3.0
이미지
샘플정보 이미지

연락처 및 데이터 관련

판매제공처 정보
판매제공처 정보
홈페이지 https://spacewalk.tech/ 판매 담당자 신동열
연락처 02-2135-1926 이메일 dryul@spacewalk.tech
데이터 정보
데이터 정보
권한 ⓒ 2022. SPACEWALK. ALL RIGHTS RESERVED. 접근권한 COMMERCIAL
라이선스 -
품질측정검사 - 품질측정기간 -
품질측정기관 품질측정연락정보
품질측정결과 품질측정내용

취소 및 환불 규정

취소 및 환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.

문의사항

검색조건 입력
문의사항 목록
번호 제목 등록자명 답변상태 조회수 등록일

컬럼정보

컬럼정보
번호 테이블명 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK 여부 NOT NULL여부
1 다가구주택신축설계정보 PNU 필지고유번호 VARCHAR 19 N
2 다가구주택신축설계정보 PLOT_DIMS 대지면적 NUMERIC 19.9 N
3 다가구주택신축설계정보 BILDNG_LINE_SETB_INCLS_SIAR 건축선후퇴포함대지면적 NUMERIC 19.9 N
4 다가구주택신축설계정보 BILDNG_LINE_SETB_YN 건축선후퇴여부 VARCHAR 1 N
5 다가구주택신축설계정보 STTY_BTLR 법정건폐율 NUMERIC 12.6 N
6 다가구주택신축설계정보 BTLR 건폐율 NUMERIC 12.6 N
7 다가구주택신축설계정보 BULD_AREA 건축면적 NUMERIC 12.2 N
8 다가구주택신축설계정보 STTY_FLARRT_RT 법정용적률 NUMERIC 15.9 N
9 다가구주택신축설계정보 DESIGN_RSLT_FLARRT_RT 설계결과용적률 NUMERIC 13.9 N
10 다가구주택신축설계정보 TOAR 총면적 NUMERIC 13.4 N

상품선택

상세상품
이용조건 데이터상품명 가격 크기 등록일
무료 데이터 설명자료 무료 86.55 KB 2023-10-06
무료 데이터 샘플자료 무료 11.58 KB 2023-10-23
유료 500만원 183.00 B 2022-12-20