데이터 상품

부동산 개발-건축

우리동네 안성맞춤 다세대주택 신축설계 정보_광주

  • 다운로드 수 34
  • 좋아요 수 0
  • 조회수 136
  • 등록일 2022-12-20
  • 데이터 제공 포맷 csv
  • 데이터 제공 방식 Download
  • 데이터 파일 용량 183.00 B
데이터 기본 가격
500만원

상세정보

데이터 상품 정보
집합건물 중 ‘다세대주택’의 건축법규가 반영된 용적률/건폐율 등 건축개요 정보로 개발부지 인근의 데이터를 A.I 설계과정에 반영하여 해당 동네에 가장 유리한 설계 시나리오* 데이터 열람 방법은 공지사항의 “[필독] csv 파일 열람 방법"을 참고해 주시길 바랍니다.
데이터 키워드
개발,건물,주거,다세대주택,신축,설계,세대수,주차대수,용적률,건폐율,서울
상세정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
스페이스워크 2022-12-20 -
상세정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
FILE 년 단위 생성 csv Download 183.00 B

샘플정보

샘플정보
PNU PLOT_DIMS BILDNG_LINE_SETB_INCLS_SIAR BILDNG_LINE_SETB_YN STTY_BTLR BTLR BULD_AREA STTY_FLARRT_RT DESIGN_RSLT_FLARRT_RT TOAR ORM_NMHSH TORM_NMHSH ORM_TOTPRK_ECCT TORM_TOTPRK_ECCT
1.11101090010166003E18 182.5 165.8820312 TRUE 60.0 61.68238919 102.3200001 200.0 189.3876015 314.1600003 8.0 4.0 4.0 3.0
1.11101090010166003E18 112.4 87.1673563 TRUE 60.0 59.51769358 51.88000003 200.0 199.8913441 174.2400001 4.0 2.0 2.0 1.0
1.11101090010166003E18 109.8 82.90932009 TRUE 60.0 41.68409531 34.56 200.0 199.73629 165.6 4.0 2.0 2.0 1.0
1.11101090010166003E18 22.1 22.1 FALSE 60.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.11101090010166003E18 182.5 181.4444705 TRUE 60.0 61.90323666 112.32 200.0 193.6460224 351.3599999 9.0 5.0 4.0 4.0
1.11101090010166003E18 185.8 183.3248657 TRUE 60.0 62.97018112 115.44 200.0 199.3837543 365.5199998 9.0 5.0 4.0 4.0
1.11101090010166003E18 182.4 180.2800621 TRUE 60.0 59.64053855 107.52 200.0 199.6893032 359.9999999 9.0 5.0 4.0 4.0
1.11101090010166003E18 179.2 178.6568332 TRUE 60.0 62.69001749 112.0 200.0 199.2646985 356.0 9.0 5.0 4.0 4.0
1.11101090010166003E18 128.2 128.2 FALSE 60.0 59.59438377 76.4 200.0 199.8127925 256.16 6.0 3.0 3.0 2.0
1.11101090010166003E18 179.2 169.4400528 TRUE 60.0 61.37864001 104.0 200.0 198.3002216 336.0000001 8.0 4.0 4.0 3.0
1.11101090010166003E18 185.8 173.2252588 TRUE 60.0 62.06946995 107.52 200.0 199.5090106 345.5999999 9.0 4.0 4.0 3.0
1.11101090010166003E18 13.2 13.2 FALSE 60.0 0.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.11101090010166003E18 212.6 203.0556647 TRUE 60.0 61.06699865 124.0 200.0 198.9602214 404.0 10.0 5.0 5.0 4.0
1.11101090010166003E18 113.3 103.2036092 TRUE 60.0 55.34690157 57.11999999 200.0 198.5977056 204.96 5.0 2.0 2.0 1.0
1.11101090010166003E18 223.1 221.6485966 TRUE 60.0 56.59408724 125.4400001 200.0 198.0793053 439.0400004 11.0 6.0 5.0 4.0
1.11101090010166003E18 222.8 219.5631436 TRUE 60.0 61.79543514 135.68 200.0 195.8798699 430.0800001 11.0 6.0 5.0 4.0
1.11101090010166003E18 314.4 314.4 FALSE 60.0 61.0687023 192.0 200.0 199.4910942 627.2000001 16.0 8.0 8.0 6.0
1.11101010010052006E18 244.6 232.9992895 TRUE 60.0 57.40790039 133.76 150.0 149.4253484 348.1600001 9.0 4.0 4.0 3.0
1.11101010010052006E18 112.4 106.6586409 TRUE 60.0 59.40446969 63.36 150.0 147.1610726 156.96 4.0 2.0 2.0 1.0
1.11101010010052006E18 185.1 179.5230195 TRUE 60.0 62.03104219 111.36 150.0 149.908352 269.1199999 7.0 3.0 3.0 2.0
이미지
샘플정보 이미지

연락처 및 데이터 관련

판매제공처 정보
판매제공처 정보
홈페이지 https://spacewalk.tech/ 판매 담당자 신동열
연락처 02-2135-1926 이메일 dryul@spacewalk.tech
데이터 정보
데이터 정보
권한 ⓒ 2022. SPACEWALK. ALL RIGHTS RESERVED. 접근권한 COMMERCIAL
라이선스 -
품질측정검사 - 품질측정기간 -
품질측정기관 품질측정연락정보
품질측정결과 품질측정내용

취소 및 환불 규정

취소 및 환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.

문의사항

검색조건 입력
문의사항 목록
번호 제목 등록자명 답변상태 조회수 등록일

컬럼정보

컬럼정보
번호 테이블명 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK 여부 NOT NULL여부
1 다세대주택신축설계정보 PNU 필지고유번호 VARCHAR 19 N
2 다세대주택신축설계정보 PLOT_DIMS 대지면적 NUMERIC 19.9 N
3 다세대주택신축설계정보 BILDNG_LINE_SETB_INCLS_SIAR 건축선후퇴포함대지면적 NUMERIC 19.9 N
4 다세대주택신축설계정보 BILDNG_LINE_SETB_YN 건축선후퇴여부 VARCHAR 1 N
5 다세대주택신축설계정보 STTY_BTLR 법정건폐율 NUMERIC 12.6 N
6 다세대주택신축설계정보 BTLR 건폐율 NUMERIC 12.6 N
7 다세대주택신축설계정보 BULD_AREA 건축면적 NUMERIC 12.2 N
8 다세대주택신축설계정보 STTY_FLARRT_RT 법정용적률 NUMERIC 15.9 N
9 다세대주택신축설계정보 DESIGN_RSLT_FLARRT_RT 설계결과용적률 NUMERIC 13.9 N
10 다세대주택신축설계정보 TOAR 총면적 NUMERIC 13.4 N

상품선택

상세상품
이용조건 데이터상품명 가격 크기 등록일
무료 데이터 설명자료 무료 86.47 KB 2023-10-06
무료 데이터 샘플자료 무료 11.53 KB 2023-10-23
유료 500만원 13.03 MB 2023-12-19
유료 500만원 183.00 B 2022-12-20