데이터 상품

부동산 거래-기타

연립다세대 주택 역전세 현황 정보

  • 다운로드 수 0
  • 좋아요 수 2
  • 조회수 131
  • 등록일 2022-12-20
  • 데이터 제공 포맷 csv
  • 데이터 제공 방식 Download
  • 데이터 파일 용량 1940 KB
데이터 기본 가격
500만원

상세정보

데이터 상품 정보
읍면동 단위의 실거래 연립다세대 주택을 대상, 전세 보증 한도를 초과한 전세 가구 현황 데이터
데이터 키워드
연립다세대 주택, 전세보증금, 공시가격, 보증한도, 역전세위험도
상세정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
리파인 2022-12-20 -
상세정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
FILE 분기 단위 생성 csv Download 1940 KB

샘플정보

샘플정보
RHMH_HOUSE_RVS_LFSTS_STTUS_INFO_NO SIDO_NM SIGNGU_NM TNSHP_NM EMD_NM HONO_NM SMOEU CNTRCT_YM CNTRCT_DE LFSTS_GTN FLR BILDNG_YR RDNMADR CNTRCT_CLSF_NM SUSAR_NM NMHSH MOLIT_POTVALE_AMT ASSRNC_LMT_AMT RVS_LFSTS_DGDGR_RT
1.0 서울특별시 강남구 개포동 1163-4 13.56 202212.0 2.0221212E7 10.0 5.0 2013.0 논현로 10 신규 제3종일반주거지역 20.0 9.71 14.565 0.69
2.0 서울특별시 강남구 개포동 1218-19 47.75 202211.0 2.0221126E7 29.4 4.0 2013.0 개포로22길 29 신규 제2종일반주거지역 7.0 32.7 49.05 0.6
3.0 서울특별시 강남구 개포동 1232-12 37.06 202211.0 2.0221126E7 24.5 3.0 2004.0 논현로18길 22-5 갱신 제2종일반주거지역 8.0 20.3 30.45 0.8
4.0 서울특별시 강남구 개포동 1265-10 23.755 202211.0 2.0221123E7 12.0 2.0 2006.0 개포로31길 23-10 신규 제2종일반주거지역 8.0 14.4 21.6 0.56
5.0 서울특별시 강남구 개포동 1218-12 27.15 202211.0 2.0221112E7 26.0 2.0 2019.0 개포로24길 32 신규 제2종일반주거지역 14.0 24.8 37.2 0.7
6.0 서울특별시 강남구 개포동 1245-5 27.45 202212.0 2.0221205E7 28.0 2.0 2017.0 개포로17길 9-3 갱신 6.0 24.8 37.2 0.75
7.0 서울특별시 강남구 개포동 1227-2 38.22 202210.0 2.0221014E7 36.0 4.0 2016.0 논현로16길 10-6 신규 제2종일반주거지역 11.0 28.3 42.45 0.85
8.0 서울특별시 강남구 개포동 1218-17 45.94 202212.0 2.0221205E7 38.5 4.0 2019.0 개포로22길 33 갱신 제2종일반주거지역 7.0 37.7 56.55 0.68
9.0 서울특별시 강남구 개포동 1237-8 26.38 202210.0 2.0221031E7 26.0 6.0 2017.0 논현로20길 22 신규 준주거지역 16.0 21.8 32.7 0.8
10.0 서울특별시 강남구 개포동 1206-0 41.23 202212.0 2.0221223E7 40.0 6.0 2017.0 개포로28길 14 신규 10.0 35.5 53.25 0.75
11.0 서울특별시 강남구 개포동 1193-5 29.98 202210.0 2.0221015E7 34.6 3.0 2018.0 논현로12길 14 14.0 29.0 43.5 0.8
12.0 서울특별시 강남구 개포동 1193-5 29.24 202211.0 2.0221113E7 33.075 3.0 2018.0 논현로12길 14 갱신 15.0 28.3 42.45 0.78
13.0 서울특별시 강남구 개포동 1193-5 29.24 202211.0 2.0221118E7 35.0 4.0 2018.0 논현로12길 14 신규 15.0 28.3 42.45 0.82
14.0 서울특별시 강남구 개포동 1193-5 29.21 202212.0 2.0221219E7 35.7 4.0 2018.0 논현로12길 14 갱신 14.0 28.2 42.3 0.84
15.0 서울특별시 강남구 개포동 1164-0 57.99 202211.0 2.0221107E7 28.0 1.0 2017.0 논현로2길 6 갱신 제2종일반주거지역 10.0 44.9 67.35 0.42
16.0 서울특별시 강남구 개포동 1265-2 29.92 202210.0 2.0221012E7 29.0 2.0 2015.0 개포로31길 2-4 신규 제2종일반주거지역 12.0 22.5 33.75 0.86
17.0 서울특별시 강남구 개포동 1265-2 29.92 202210.0 2.0221029E7 27.3 5.0 2015.0 개포로31길 2-4 갱신 제2종일반주거지역 12.0 22.5 33.75 0.81
18.0 서울특별시 강남구 개포동 1235-16 49.29 202210.0 2.0221007E7 28.7 3.0 2001.0 논현로18길 10-13 신규 7.0 25.4 38.1 0.75
19.0 서울특별시 강남구 개포동 1229-6 14.99 202210.0 2.0221031E7 18.9 7.0 2019.0 논현로 78 신규 준주거지역 20.0 15.4 23.1 0.82
20.0 서울특별시 강남구 개포동 1169-4 75.47 202210.0 2.0221005E7 44.5 4.0 2001.0 논현로6길 10-12 갱신 8.0 34.7 52.05 0.85
이미지
샘플정보 이미지

연락처 및 데이터 관련

판매제공처 정보
판매제공처 정보
홈페이지 http://www.refine.co.kr/ 판매 담당자 하석현
연락처 010-4116-1171 이메일 rf1596@refine.co.kr
데이터 정보
데이터 정보
권한 COPYRIGHT ⓒ REFINE Co. LTd. ALL RIGHTS RESERVED. 접근권한 COMMERCIAL
라이선스 저작권법 제24조의5(공공저작물의 자유이용)에 따라 리파인 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 리파인이 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다.

취소 및 환불 규정

취소 및 환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.

문의사항

검색조건 입력
문의사항 목록
번호 제목 등록자명 답변상태 조회수 등록일

컬럼정보

컬럼정보
번호 테이블명 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK 여부 NOT NULL여부
1 연립다세대주택역전세현황정보 RHMH_HOUSE_RVS_LFSTS_STTUS_INFO_NO 연립다세대주택역전세현황정보번호 NUMBER 10 Y
2 연립다세대주택역전세현황정보 SIDO_NM 광역시도명 VARCHAR 100 Y
3 연립다세대주택역전세현황정보 SIGNGU_NM 시군구명 VARCHAR 50 Y
4 연립다세대주택역전세현황정보 TNSHP_NM 군구명 VARCHAR 100 N
5 연립다세대주택역전세현황정보 EMD_NM 읍면동명 VARCHAR 50 Y
6 연립다세대주택역전세현황정보 HONO_NM 번지명 VARCHAR 100 Y
7 연립다세대주택역전세현황정보 SMOEU 전용면적 NUMBER 19.9 N
8 연립다세대주택역전세현황정보 CNTRCT_YM 계약년월 VARCHAR 6 N
9 연립다세대주택역전세현황정보 CNTRCT_DE 계약일 VARCHAR 8 N
10 연립다세대주택역전세현황정보 LFSTS_GTN 전세보증금 NUMBER 21.3 N

상품선택

상세상품
이용조건 데이터상품명 가격 크기 등록일
무료 데이터 설명자료 무료 63.15 KB 2023-12-01
무료 데이터 샘플자료 무료 2.75 KB 2023-10-23
유료 500만원 2.32 MB 2025-08-12
유료 500만원 2.26 MB 2025-03-26
유료 500만원 2.88 MB 2024-12-13
유료 500만원 3.15 MB 2024-09-19
유료 500만원 3.41 MB 2024-06-20