데이터 상품

부동산 일반-부동산 관리

아파트 월세가구 주거비용 정보

  • 다운로드 수 0
  • 좋아요 수 1
  • 조회수 80
  • 등록일 2022-12-20
  • 데이터 제공 포맷 csv
  • 데이터 제공 방식 Download
  • 데이터 파일 용량 2018 KB
데이터 기본 가격
100만원 / 월

상세정보

데이터 상품 정보
아파트 월세 실거래 정보를 기준으로 직접비인 월세와 간접비인 관리비간 비율 정보와 전체 주거비를 추정 및 비교 가능한 주거비 지출 데이터
데이터 키워드
아파트, 월세, 월세계약, 월세보증금, 고정관리비, 변동관리비
상세정보
판매제공처 데이터 등록일 데이터 수정일 데이터 이용기한
리파인 2022-12-20 -
상세정보
상품 구분 데이터 배포 주기 데이터 제공 포맷/압축 포맷 데이터 제공 방식 데이터 파일 용량
FILE 월 단위 생성 csv Download 2018 KB

샘플정보

샘플정보
APT_MTHT_HSHLD_RESIDE_COST_INFO_NO SIDO_NM SIGNGU_NM TNSHP_NM EMD_NM HONO_NM APT_NM SMOEU CNTRCT_YM CNTRCT_DE MTHT_GTN MNTH_RENTCG FLR BILDNG_YR CNTRCT_CLSF_NM NMHSH FXNG_MACO_AMT FLCTN_MACO_AMT
1.0 서울특별시 강남구 개포동 1282 개포래미안포레스트 74.66 202209.0 2.0220901E7 30.0 226.0 7.0 2020.0 갱신 118.0 1.284 440.0
2.0 서울특별시 강남구 개포동 652 개포우성3차 133.46 202209.0 2.0220919E7 67.5 86.0 9.0 1984.0 갱신 135.0 1.57 210.0
3.0 서울특별시 강남구 개포동 187 개포주공5단지 83.17 202209.0 2.0220914E7 50.0 114.0 2.0 1983.0 갱신 190.0 1.841 81.0
4.0 서울특별시 강남구 개포동 649 경남1 123.28 202209.0 2.0220919E7 70.0 66.0 2.0 1984.0 신규 2.0 1.385 179.0
5.0 서울특별시 강남구 개포동 138 디에이치아너힐즈 131.3226 202209.0 2.0220902E7 60.0 800.0 15.0 2019.0 신규 108.0 1.476 546.0
6.0 서울특별시 강남구 개포동 1280 래미안블레스티지 59.888 202209.0 2.0220907E7 90.0 70.0 7.0 2019.0 신규 133.0 1.448 1.026
7.0 서울특별시 강남구 개포동 654 현대2 165.08 202209.0 2.0220916E7 40.0 270.0 6.0 1986.0 신규 4.0 1.329 309.0
8.0 서울특별시 강남구 논현동 130-9 KIRINHILLS 18.04 202209.0 2.0220906E7 1.0 104.0 14.0 2020.0 신규 93.0 2.265 521.0
9.0 서울특별시 강남구 논현동 275 동부센트레빌 84.9875 202209.0 2.0220923E7 5.0 284.0 17.0 2003.0 갱신 76.0 1.548 213.0
10.0 서울특별시 강남구 논현동 275 동부센트레빌 84.9875 202209.0 2.0220923E7 5.0 284.0 17.0 2003.0 76.0 1.548 213.0
11.0 서울특별시 강남구 논현동 105 동현아파트1~6 84.92 202209.0 2.0220918E7 25.0 120.0 1.0 1985.0 갱신 380.0 1.338 196.0
12.0 서울특별시 강남구 논현동 Feb-58 마일스디오빌 36.29 202209.0 2.0220923E7 2.0 130.0 6.0 2004.0 신규 260.0 3.123 741.0
13.0 서울특별시 강남구 논현동 22 신동아(22) 84.52 202209.0 2.0220902E7 70.0 30.0 3.0 1997.0 갱신 273.0 1.101 263.0
14.0 서울특별시 강남구 대치동 500 개포우성2 84.69 202209.0 2.0220905E7 89.355 38.0 12.0 1984.0 갱신 120.0 2.161 134.0
15.0 서울특별시 강남구 대치동 891-23 대우아이빌명문가(891-23) 34.2 202209.0 2.0220907E7 12.0 43.0 7.0 2004.0 갱신 90.0 2.078 41.0
16.0 서울특별시 강남구 대치동 1029 대치SKVIEW 84.3865 202209.0 2.0220917E7 110.0 256.0 2.0 2017.0 갱신 4.0 1.565 449.0
17.0 서울특별시 강남구 대치동 1014-3 대치삼성 97.35 202209.0 2.0220901E7 107.0 210.0 12.0 2000.0 갱신 249.0 1.367 502.0
18.0 서울특별시 강남구 대치동 670 동부센트레빌 145.83 202209.0 2.0220929E7 130.0 440.0 22.0 2005.0 갱신 198.0 1.698 506.0
19.0 서울특별시 강남구 대치동 985 래미안대치하이스턴 110.39 202209.0 2.0220901E7 150.0 90.0 2.0 1989.0 신규 354.0 988.0 820.0
20.0 서울특별시 강남구 대치동 506 선경1차(1동-7동) 136.68 202209.0 2.0220901E7 80.0 310.0 9.0 1983.0 신규 140.0 2.181 157.0
이미지
샘플정보 이미지

연락처 및 데이터 관련

판매제공처 정보
판매제공처 정보
홈페이지 http://www.refine.co.kr/ 판매 담당자 하석현
연락처 010-4116-1171 이메일 rf1596@refine.co.kr
데이터 정보
데이터 정보
권한 접근권한 COMMERCIAL
라이선스
품질측정검사 - 품질측정기간 -
품질측정기관 품질측정연락정보
품질측정결과 품질측정내용

취소 및 환불 규정

취소 및 환불 규정 안내
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.

문의사항

문의사항 목록
번호 제목 등록자명 답변상태 조회수 등록일

컬럼정보

컬럼정보
번호 테이블명 컬럼영문명 컬럼한글명 데이터타입 길이 PK 여부 NOT NULL여부
1 아파트월세가구주거비용정보 APT_MTHT_HSHLD_RESIDE_COST_INFO_NO 아파트월세가구주거비용정보번호 NUMBER 10 Y
2 아파트월세가구주거비용정보 SIDO_NM 광역시도명 VARCHAR 100 Y
3 아파트월세가구주거비용정보 SIGNGU_NM 시군구명 VARCHAR 50 Y
4 아파트월세가구주거비용정보 TNSHP_NM 군구명 VARCHAR 100 N
5 아파트월세가구주거비용정보 EMD_NM 읍면동명 VARCHAR 50 Y
6 아파트월세가구주거비용정보 HONO_NM 번지명 VARCHAR 100 Y
7 아파트월세가구주거비용정보 APT_NM 아파트단지명 VARCHAR 100 N
8 아파트월세가구주거비용정보 SMOEU 전용면적 NUMBER 19.9 N
9 아파트월세가구주거비용정보 CNTRCT_YM 계약년월 VARCHAR 6 N
10 아파트월세가구주거비용정보 CNTRCT_DE 계약일 VARCHAR 8 N

상품선택

상세상품
이용조건 데이터상품명 가격 크기 등록일
무료 데이터 설명자료 무료 62.56 KB 2023-12-01
무료 데이터 샘플자료 무료 2.35 KB 2023-10-23
유료 100만원 / 월 1.33 MB 2024-03-25
유료 100만원 / 월 1.55 MB 2024-03-25
유료 100만원 / 월 1.56 MB 2023-12-11
유료 100만원 / 월 2.23 MB 2023-12-11
유료 100만원 / 월 2.07 MB 2023-12-11