데이터 상품

단독주택 전세가율 정보
- 다운로드 수 0
- 좋아요 수 2
- 조회수 151
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 2412 KB
- 데이터 기본 가격
- 100만원 / 월
상세정보
- 데이터 상품 정보
-
단독(다가구)주택 전세 실거래 정보에 실거래 매매 평균가를 병합한 개별가구(세대) 전세가율 정보 데이터
- 데이터 키워드
- 단독주택, 다가구주택, 전세, 전세계약, 전세보증금, 전세가율
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
리파인 | 2022-12-20 | - |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
FILE | 월 단위 생성 | csv | Download | 2412 KB |
샘플정보
표
DTCHDHS_LEDBP_RT_INFO_NO | SIDO_NM | SIGNGU_NM | TNSHP_NM | EMD_NM | NRB_ROAD_BT_CONT | CNTRCT_DIMS_SQM_VL | CNTRCT_YM | CNTRCT_DE | LFSTS_GTN | BILDNG_YR | CNTRCT_CLSF_NM | AVE_SAPR_MINM_AMT | AVE_SAPR_MAX_AMT | LEDBP_RT_MINM_VL | LEDBP_RT_MAX_VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 29.13 | 202209.0 | 2.0220903E7 | 1.153 | 1994.0 | 신규 | 1.526 | 1.792 | 64.0 | 76.0 | |
2.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 29.39 | 202207.0 | 2.0220727E7 | 214.0 | 1997.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 12.0 | 14.0 | |
3.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 기타 | 29.92 | 202207.0 | 2.0220711E7 | 401.0 | 1990.0 | 1.526 | 1.792 | 22.0 | 26.0 | ||
4.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 33.0 | 202208.0 | 2.0220816E7 | 258.0 | 1996.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 14.0 | 17.0 | |
5.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 33.0 | 202207.0 | 2.0220728E7 | 167.0 | 1994.0 | 1.526 | 1.792 | 9.0 | 11.0 | ||
6.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 34.71 | 202209.0 | 2.0220926E7 | 288.0 | 1994.0 | 1.526 | 1.792 | 16.0 | 19.0 | ||
7.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 기타 | 35.0 | 202208.0 | 2.0220808E7 | 571.0 | 1996.0 | 1.526 | 1.792 | 32.0 | 37.0 | ||
8.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 12m미만 | 35.0 | 202208.0 | 2.0220818E7 | 514.0 | 1996.0 | 신규 | 1.526 | 1.792 | 29.0 | 34.0 | |
9.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 35.14 | 202207.0 | 2.0220705E7 | 384.0 | 1990.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 21.0 | 25.0 | |
10.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 37.0 | 202207.0 | 2.0220702E7 | 454.0 | 1989.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 25.0 | 30.0 | |
11.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 기타 | 39.6 | 202207.0 | 2.0220723E7 | 606.0 | 1990.0 | 1.526 | 1.792 | 34.0 | 40.0 | ||
12.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 40.0 | 202209.0 | 2.0220905E7 | 341.0 | 1996.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 19.0 | 22.0 | |
13.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 40.0 | 202207.0 | 2.0220707E7 | 428.0 | 1991.0 | 1.526 | 1.792 | 24.0 | 28.0 | ||
14.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 40.0 | 202207.0 | 2.0220707E7 | 441.0 | 1991.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 25.0 | 29.0 | |
15.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 12m미만 | 40.0 | 202207.0 | 2.0220715E7 | 328.0 | 1989.0 | 1.526 | 1.792 | 18.0 | 21.0 | ||
16.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 40.0 | 202207.0 | 2.022073E7 | 331.0 | 1995.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 18.0 | 22.0 | |
17.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 43.8 | 202209.0 | 2.022093E7 | 274.0 | 1989.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 15.0 | 18.0 | |
18.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 12m미만 | 45.0 | 202209.0 | 2.0220914E7 | 622.0 | 2002.0 | 신규 | 1.526 | 1.792 | 35.0 | 41.0 | |
19.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 8m미만 | 52.0 | 202207.0 | 2.0220719E7 | 707.0 | 2020.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 39.0 | 46.0 | |
20.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 12m미만 | 60.0 | 202208.0 | 2.0220806E7 | 507.0 | 1992.0 | 갱신 | 1.526 | 1.792 | 28.0 | 33.0 |
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
홈페이지 | http://www.refine.co.kr/ | 판매 담당자 | 하석현 |
---|---|---|---|
연락처 | 010-4116-1171 | 이메일 | rf1596@refine.co.kr |
데이터 정보
권한 | COPYRIGHT ⓒ REFINE Co. LTd. ALL RIGHTS RESERVED. | 접근권한 | COMMERCIAL |
---|---|---|---|
라이선스 | 저작권법 제24조의5(공공저작물의 자유이용)에 따라 리파인 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 리파인이 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. |
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
-
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.
문의사항
번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 |
---|
- 1
컬럼정보
번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 단독주택전세가율정보 | DTCHDHS_LEDBP_RT_INFO_NO | 단독주택전세가율정보번호 | NUMBER | 10 | Y | |
2 | 단독주택전세가율정보 | SIDO_NM | 광역시도명 | VARCHAR | 100 | Y | |
3 | 단독주택전세가율정보 | SIGNGU_NM | 시군구명 | VARCHAR | 50 | Y | |
4 | 단독주택전세가율정보 | TNSHP_NM | 군구명 | VARCHAR | 100 | N | |
5 | 단독주택전세가율정보 | EMD_NM | 읍면동명 | VARCHAR | 50 | Y | |
6 | 단독주택전세가율정보 | NRB_ROAD_BT_CONT | 인접도로폭내용 | VARCHAR | 50 | N | |
7 | 단독주택전세가율정보 | CNTRCT_DIMS_SQM_VL | 계약면적제곱미터값 | NUMBER | 19.9 | N | |
8 | 단독주택전세가율정보 | CNTRCT_YM | 계약년월 | VARCHAR | 6 | N | |
9 | 단독주택전세가율정보 | CNTRCT_DE | 계약일 | VARCHAR | 8 | N | |
10 | 단독주택전세가율정보 | LFSTS_GTN | 전세보증금 | NUMBER | 21.3 | N |
- 1 2