데이터 상품

연립다세대 주택 전세가율 정보
- 다운로드 수 0
- 좋아요 수 2
- 조회수 178
- 등록일 2022-12-20
- 데이터 제공 포맷 csv
- 데이터 제공 방식 Download
- 데이터 파일 용량 3517 KB
- 데이터 기본 가격
- 100만원 / 월
상세정보
- 데이터 상품 정보
-
연립다세대 주택 전세 실거래 정보에 실거래 매매 평균가를 병합한 개별가구(세대) 전세가율 정보 데이터
- 데이터 키워드
- 연립다세대주택, 전세, 전세계약, 전세보증금, 전세가율
판매제공처 | 데이터 등록일 | 데이터 수정일 | 데이터 이용기한 |
---|---|---|---|
리파인 | 2022-12-20 | - |
상품 구분 | 데이터 배포 주기 | 데이터 제공 포맷/압축 포맷 | 데이터 제공 방식 | 데이터 파일 용량 |
---|---|---|---|---|
FILE | 월 단위 생성 | csv | Download | 3517 KB |
샘플정보
표
RHMH_HOUSE_LEDBP_RT_INFO_NO | SIDO_NM | SIGNGU_NM | TNSHP_NM | EMD_NM | HONO_NM | SMOEU | CNTRCT_YM | CNTRCT_DE | LFSTS_GTN | FLR | BILDNG_YR | CNTRCT_CLSF_NM | SUSAR_NM | NMHSH | AVE_SAPR_MINM_AMT | AVE_SAPR_MAX_AMT | LEDBP_RT_MINM_VL | LEDBP_RT_MAX_VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1163-4 | 21.88 | 202207.0 | 2.0220715E7 | 777.0 | 5.0 | 2013.0 | 1.155 | 1.356 | 57.0 | 67.0 | ||||
2.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1163-4 | 21.88 | 202207.0 | 2.0220715E7 | 777.0 | 5.0 | 2013.0 | 1.155 | 1.356 | 57.0 | 67.0 | ||||
3.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1183-12 | 32.42 | 202207.0 | 2.0220726E7 | 802.0 | 4.0 | 2020.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 59.0 | 69.0 | |||
4.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1265-10 | 19.53 | 202208.0 | 2.0220819E7 | 614.0 | 2.0 | 2006.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 45.0 | 53.0 | |||
5.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 660-35 | 38.21 | 202209.0 | 2.0220924E7 | 445.0 | 2.0 | 2012.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 33.0 | 39.0 | |||
6.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1213 | 49.99 | 202208.0 | 2.0220808E7 | 987.0 | 4.0 | 2016.0 | 갱신 | 1.155 | 1.356 | 73.0 | 85.0 | |||
7.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1218-12 | 29.6 | 202207.0 | 2.0220722E7 | 1.351 | 5.0 | 2019.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 100.0 | 117.0 | |||
8.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1196-9 | 59.85 | 202207.0 | 2.0220727E7 | 819.0 | 2.0 | 2015.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 60.0 | 71.0 | |||
9.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1174-3 | 49.65 | 202209.0 | 2.0220917E7 | 765.0 | 3.0 | 2017.0 | 갱신 | 1.155 | 1.356 | 56.0 | 66.0 | |||
10.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1237-8 | 26.38 | 202207.0 | 2.0220711E7 | 974.0 | 5.0 | 2017.0 | 1.155 | 1.356 | 72.0 | 84.0 | ||||
11.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1237-8 | 29.03 | 202207.0 | 2.0220729E7 | 1.033 | 4.0 | 2017.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 76.0 | 89.0 | |||
12.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1239-7 | 52.59 | 202209.0 | 2.0220902E7 | 723.0 | 2.0 | 1988.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 53.0 | 63.0 | |||
13.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 660-21 | 45.3 | 202208.0 | 2.0220804E7 | 483.0 | 2.0 | 2010.0 | 1.155 | 1.356 | 36.0 | 42.0 | ||||
14.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 660-21 | 45.3 | 202208.0 | 2.0220804E7 | 483.0 | 2.0 | 2010.0 | 1.155 | 1.356 | 36.0 | 42.0 | ||||
15.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 660-21 | 48.75 | 202209.0 | 2.0220906E7 | 475.0 | 4.0 | 2010.0 | 갱신 | 1.155 | 1.356 | 35.0 | 41.0 | |||
16.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 157-9 | 55.19 | 202208.0 | 2.0220827E7 | 989.0 | 6.0 | 2011.0 | 갱신 | 1.155 | 1.356 | 73.0 | 86.0 | |||
17.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 157-9 | 55.19 | 202209.0 | 2.0220911E7 | 761.0 | 7.0 | 2011.0 | 1.155 | 1.356 | 56.0 | 66.0 | ||||
18.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1193-5 | 29.24 | 202207.0 | 2.0220706E7 | 1.093 | 2.0 | 2018.0 | 1.155 | 1.356 | 81.0 | 95.0 | ||||
19.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1193-5 | 29.98 | 202207.0 | 2.0220716E7 | 1.151 | 3.0 | 2018.0 | 1.155 | 1.356 | 85.0 | 100.0 | ||||
20.0 | 서울특별시 | 강남구 | 개포동 | 1193-5 | 29.98 | 202208.0 | 2.0220814E7 | 1.226 | 5.0 | 2018.0 | 신규 | 1.155 | 1.356 | 90.0 | 106.0 |
이미지
연락처 및 데이터 관련
판매제공처 정보
홈페이지 | http://www.refine.co.kr/ | 판매 담당자 | 하석현 |
---|---|---|---|
연락처 | 010-4116-1171 | 이메일 | rf1596@refine.co.kr |
데이터 정보
권한 | COPYRIGHT ⓒ REFINE Co. LTd. ALL RIGHTS RESERVED. | 접근권한 | COMMERCIAL |
---|---|---|---|
라이선스 | 저작권법 제24조의5(공공저작물의 자유이용)에 따라 리파인 홈페이지에서 제공하는 자료 중에서 리파인이 저작재산권의 전부를 보유한 저작물의 경우에는 별도의 이용허락 없이 자유이용이 가능합니다. |
취소 및 환불 규정
- 취소 및 환불 규정 안내
-
데이터 상품은 디지털화된 상품의 특성상 원칙적으로 청약 철회, 취소, 환불이 제약됩니다.다만, 구매회원이 다운로드를 하지 않은 상태에서 구매 완료일로부터 7일 내 환불 신청한 경우,판매회원의 구매 승인이 필요한 데이터 상품에 대해 판매회원이 7일 내 승인을 하지 아니하여결제가 자동으로 취소되는 경우에는 예외로 합니다.
문의사항
번호 | 제목 | 등록자명 | 답변상태 | 조회수 | 등록일 |
---|
- 1
컬럼정보
번호 | 테이블명 | 컬럼영문명 | 컬럼한글명 | 데이터타입 | 길이 | PK 여부 | NOT NULL여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 연립다세대주택전세가율정보 | RHMH_HOUSE_LEDBP_RT_INFO_NO | 연립다세대주택전세가율정보번호 | NUMBER | 10 | Y | |
2 | 연립다세대주택전세가율정보 | SIDO_NM | 광역시도명 | VARCHAR | 100 | Y | |
3 | 연립다세대주택전세가율정보 | SIGNGU_NM | 시군구명 | VARCHAR | 50 | Y | |
4 | 연립다세대주택전세가율정보 | TNSHP_NM | 군구명 | VARCHAR | 100 | N | |
5 | 연립다세대주택전세가율정보 | EMD_NM | 읍면동명 | VARCHAR | 50 | Y | |
6 | 연립다세대주택전세가율정보 | HONO_NM | 번지명 | VARCHAR | 100 | Y | |
7 | 연립다세대주택전세가율정보 | SMOEU | 전용면적 | NUMBER | 19.9 | N | |
8 | 연립다세대주택전세가율정보 | CNTRCT_YM | 계약년월 | VARCHAR | 6 | N | |
9 | 연립다세대주택전세가율정보 | CNTRCT_DE | 계약일 | VARCHAR | 8 | N | |
10 | 연립다세대주택전세가율정보 | LFSTS_GTN | 전세보증금 | NUMBER | 21.3 | N |
- 1 2