맞춤형 데이터 신청
데이터 거래소에서 유통하는 데이터 상품을 사용자의 니즈에 맞추어 제공해드립니다.
※ 추가 가공 작업이 요구될 경우 비용이 발생할 수 있습니다.
문의내역
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리현황 |
---|---|---|---|---|
6 | 서울시 행정동별로 부동산 평균 시세 데이터를 주실 수 있나요? | choikj331 | 2024-09-19 | 처리완료 |
5 | 서울시 행정동별로 부동산 평균 시세 데이터를 주실 수 있나요? | choikj331 | 2024-09-19 | 처리완료 |
4 | 가구별 관리비 데이터 문의 | ydy991230ha | 2024-05-31 | 처리완료 |
3 | 과거 자료를 얻고 싶습니다. | miliarium | 2024-05-16 | 대기중 |
2 | 상권을 상세히 알고 싶습니다. | aras216 | 2024-03-29 | 처리완료 |
1 | 대한민국 공실에 대해 알고싶습니다. | mdh8787 | 2024-03-11 | 처리완료 |
- 1